|
银根紧缩 二手楼均价回调
今年11月份的市场观望气氛更为浓厚,市场交投进一步萎缩,经满堂红地产促成的住宅买卖交易宗数比10月份减少一成半(官方数据暂时保密)。
满堂红研究部对本公司促成的二手住宅买卖交易作分类分析,11月份广州总体(不含萝岗、南沙)二手住宅成交均价为7012元/平方米,环比下跌7.0%,同比上升38.4%;中心城区二手住宅成交均价为7492元/平方米,环比下跌7.6%,二手楼均价受天河区高价物业成交剧减影响出现今年以来的首次回调。此外,11月份广州总体(不含萝岗、南沙)二手住宅平均租金为28.0元/平方米·月,环比下跌3.9%;中心城区二手住宅平均租金为29.2元/平方米·月,环比下跌3.6%。

均价持续飙升14个月后终现回调 根据满堂红研究部的统计数据,从2006年8月(年中的低点)开始至2007年10月,广州总体二手住宅买卖成交均价经历了连续14个月的飙升,从4881元/平方米上升至7536元/平方米,累计升幅达到54.4%,期间没有出现明显的回调。但在今年9月底央行推出第二套房贷新政后,市场的交投发生变化,金融紧缩政策不但影响了持有多套物业的投资(投机)客再购房的步伐,还把部分首次置业者挡在交易“门外”。据不完全统计,必须通过贷款(商业或公积金)且要贷足7成才能置业的准买家约占有效准买家总数的两至三成,但最近两个月多数国有银行对贷款申请的审批时间都会相应延长,且贷款的额度往往不足房屋总价的7成。满堂红研究部经理周峰分析,由于现时楼价处于相对高位,这批购房意愿比较强烈的自住客无法支付更多的首期款,只好选择放弃置业行为。与此同时,在珠江新城、天河北、滨江东等地域的超高价物业也面临“有价无市”的窘境,高价区间成交比重缩减,直接导致二手楼市成交均价回调。今年11月的二手楼均价低于9月和10月的均价,回调幅度基本把前两个月的上涨幅度“抹平”。
2007年11月各区域住宅买卖区间分类表(新10区中暂没南沙、萝岗数据)
区域 | 成交最多的面积区间 (平方米/套) | 成交最多的单价区间 (元/平方米) | 成交最多的总价区间 (万元/套) | 总体 | 70~80 | 8500以上 | 80以上 | 越秀 | 60~70 | 8500以上 | 80以上 | 荔湾 | 70~80 | 8500以上 | 30~35 | 海珠 | 70~80 | 8500以上 | 80以上 | 天河 | 60~70 | 8500以上 | 80以上 | 白云 | 50~60、60~70 | 5000~5500 | 25~30 | 黄埔 | 60~70、90~100 | 4500~5000 | 20以下、30~35 | 番禺 | 70~80 | 3500以下 | 80以上 | 花都 | 120~140 | 3500以下 | 20以下 |
来源:满堂红研究部 商用物业“救市” 广州的二手住宅市场在近几个月出现成交萎缩,地产中介的业务重心从主攻“售单”转为“租售并举”和进一步开拓商用物业市场。11月份经满堂红地产促成的商铺、写字楼、车位租售交易宗数较之8、9月份的楼市旺季还要多。商用物业的市场流通数量与住宅相比是“九牛一毛”,商业旺地和金融办公区的供应更少。若从买卖领域来看,除了车位有较多自用客外,商铺、写字楼等的买家更多是投资客,且因所涉及的资金量比较大,这批客户的构成相对较稳固,基本在商用物业市场内“打滚”多年的“老手”,只要遇到合适的投资对象,便会出手购买,因而跟地产中介在业务上的接触也比较密切。从这个月的成交个案来看,老城区的商铺几乎没有成交,在江南大道中的街铺单价已达4万元/平方米,就其地理位置而言,未来仍有一定的升值空间。写字楼的买卖则“大小通吃”,小至一个单位,大至整层皆有客户需求,小单位是某些小型陈列设计、医疗器械公司购下自用,整层购下的客户则用作出租之用,譬如广州国际贸易中心现时的租金是70~90元/平方米·月,毛回报率并不低。 当月部分商用物业买卖案例表(满堂红研究部提供) 物业地址 | 属性 | 面积 | 成交价 | 单价 | 同和路云东小区某铺
| 商铺 | 247米2 | 480万元 | 1.95万元/米2 | 瑶台大街某铺
| 商铺 | 55米2 | 85万元 | 1.54万元/米2 | 机场路某铺
| 商铺 | 20米2 | 46.5万元 | 2.33万元/米2 | 龙口西路某铺
| 商铺 | 53米2 | 175万元 | 3.28万元/米2 | 江南大道中某号铺
| 商铺 | 63米2 | 250万元 | 3.98万元/米2 | 广州国际贸易中心某层
| 写字楼 | 1460米2 | 2000万元 | 1.37万元/米2 | 富力科讯大厦某单位
| 写字楼 | 338米2 | 473万元 | 1.4万元/米2 | 广州世界贸易中心某单位
| 写字楼 | 249米2 | 286万元 | 1.15万元/米2 | 粤海集团大厦某单位
| 写字楼 | 111米2 | 99.8万元 | 8991元/米2 | 滨江东路宜利街某车位
| 车位 | 11米2 | 27.5万元 | 2.5万元/米2 | 锦绣花园西区某车位
| 车位 | 25米2 | 13万元 | 5242元/米2 | 富力天朗明居某车位
| 车位 | 12米2 | 10万元 | 8333元/米2 |
周峰个人博客http://blog.mytophome.com/blog/webblog/indexBlog.do?user.userId=2432 欲往回浏览07年10月的研究,点击:blog.mytophome.com/blog/webblog/detail.do
|